<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Technik und Digital am Chiemsee</title>
		<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/</link>
		<description>RSS Feed Technik und Digital am Chiemsee</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Technik und Digital am Chiemsee</title>
			<url>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Technik und Digital am Chiemsee</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:15:06 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/freizeit/reisen/artikelansicht/schlaubayer-mobiles-navigationsgeraet-gps-wanderungen-radtouren-tourismusverband-chiemsee/</guid>
			<title>Chiemsee Schlaubayer</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/freizeit/reisen/artikelansicht/schlaubayer-mobiles-navigationsgeraet-gps-wanderungen-radtouren-tourismusverband-chiemsee/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/chiemsee_schlaubayer_navigationsgeraet_02_ba3f76e3f1.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Erstes und mehrsprachiges <strong>mobiles Navigationsgerät</strong> für Wanderungen und Radtouren rund um den <strong>Chiemsee </strong>und auf die Inseln vorgestellt<br /><br />Ein neues Zeitalter für Urlaubs- und Freizeit-Erlebnisse ist am Chiemsee mit der Inbetriebnahme des <strong>mobilen, GPS gesteuerten Gästeführers mit Namen &quot;Der Schlaubayer&quot;</strong> angebrochen. <strong>Geschäftsführer Hermann Roth vom Tourismusverband Chiemsee</strong> stellte das neue <strong>Navigationssystem</strong> zusammen mit den <strong>Vorsitzenden Klaus Daiber</strong>, Konrad Glück und Benno Graf am Hatzhof, dem Chiemsee-Informationszentrum in Bernau-Felden vor.<br /><br />Das Navigationsgerät &quot;<strong>Schlaubayer</strong>&quot; ist ein <strong>sprechender Reiseführer</strong> und dieser gibt im Rahmen der <strong>Chiemsee-Umrundung</strong> an 39 Plätzen und Sehenswürdigkeiten aktuelle und interessante Informationen. Eine zweite Tour beginnt in Prien-Stock mit einem Chiemsee-Schiff und sie führt auf die beiden Inseln: Herren- und Frauenchiemsee, mit weiteren 48 Punkten, die näher erläutert werden.</p>
<p class="bodytext">Der &quot;<strong>Schlaubayer</strong>&quot; hat seine Existenz der <strong>Chiemsee-Schifffahrt</strong> und dem <strong>Logistik-Kompetenz-Zentrum </strong>in <strong>Prien </strong>zu verdanken, die Entwicklung übernahm die Firma <strong>Baumann BayerGIS in Kolbermoor</strong>. Für die Namenssuche, die vor zwei Jahren gestartet wurde, gab es insgesamt 128 Rückmeldungen, durchgesetzt hat sich letztlich der Vorschlag der Überseerin Monika Hilz.</p>
<p class="bodytext"><strong>Hermann Roth und Johann Baumann</strong> erläuterten die einfache Bedienbarkeit des handlichen Geräts, dessen Grundlage eine Karte des Bayerischen Landesvermessungsamtes ist. Nach der Uferweg- und Inseltour sind derzeit für den &quot;Schlaubayer&quot; weitere Routen für das Achental und Priental geplant. In Seebruck (Archäologischer Rundweg) und in Prien (Ortsrundgang) sind erste Themenwege in Vorbereitung.<br /><br />Der &quot;<strong>Schlaubayer</strong>&quot; kann für 10 Euro am Tag (Kurkarten-Inhaber erhalten 2 Euro Ermäßigung) mitsamt einem Paar Kopfhörer und mit einer Kurz-Bedienungsanleitung <strong>ausgeliehen </strong>werden.</p>
<p class="bodytext"><strong>Erste Verleihstationen sind:</strong></p><ul><li>Chiemsee-Info-Center in Bernau-Felden, Telefon: 08051 - 965550</li><li>Chiemsee-Schifffahrt in Prien,Telefon: 08051 - 6090</li><li>Tourist Information in Seebruck, Telefon: 08667 - 7139</li><li>Kur- und Tourismusservice in Bad Endorf, Telefon: 08053 - 300850.</li></ul><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/mobile-navigation-garmin-nuevi-1960-personal-navigation-device-pnd-garmin-nuelink-navigationssysteme/" >Garmin nüvi 1690</a></p>]]></description>
			<author>B°-MR</author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://rosenheimer-land.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/digitales-br-programm-bayern-plus-bietet-mehr-volksmusik/</guid>
			<title>Digitales BR-Programm</title>
			<link>http://rosenheimer-land.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/digitales-br-programm-bayern-plus-bietet-mehr-volksmusik/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/samerberg_bayern_plus_digitalradio_9b6881d013.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">&quot;Hundert Jahre nach der ersten Funkübertragung und über fünfzig Jahre nach der Einführung von UKW erlebt das Radio jetzt wieder einen Quantensprung. Digital Radio ist der neue Hörfunkstandard und führt das analoge Radio in das digitale Zeitalter: mehr Programmauswahl – exzellenter Klang – einfache Bedienung - neue Serviceangebote – und das alles, wo immer sie wollen&quot; – so heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Bayerischen Rundfunks. Mit Hilfe dieser neuen Technik kann BAYERN PLUS empfangen werden.</p>
<p class="bodytext">Bei der Übergabe eines ersten digitalen Empfangsgerätes an Landesvorsitzendem Otto Dufter vom Bayerischen Trachtenverband im Gasthaus &quot;Zum Entenwirt&quot; in Törwang am Samerberg stellte BR-Intendant Dr. Thomas Gruber zwei zentrale Botschaften von BAYERN PLUS heraus: &quot;Von 16 Uhr bis 18 Uhr wird traditionelle Volksmusik ausgestrahlt und ansonsten ist überwiegend deutschsprachige Musik zu hören&quot;, so Dr. Gruber.</p>
<p class="bodytext">Die verantwortliche BR-Angestellte für den zweistündigen Volksmusikteil ist die vormalige Leiterin der Abteilung Volksmusik im BR, Evi Strehl. </p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://nuernberg.bayern-online.de/magazin/veranstaltungen/kultur/artikelansicht/kultur-konzert/" target="_top" >Die wilde Sommerparty</a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/veranstaltungen/maerkte/artikelansicht/br-im-kirschgarten/" target="_top" >BR im Kirschgarten</a></p>]]></description>
			<author>B°-MR</author>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</guid>
			<title>Digitale Videobearbeitung</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/alarmzentrale_f8e848fb98.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Ob Sie nun hollywoodreife Filme produzieren möchten, die Hochzeit Ihres Freundes beeindruckend festhalten und zusammenfassen wollen, eigene Dokumentarfilme drehen oder einfach nur den nächsten Kindergeburtstag für immer auf DVD festhalten möchten, kommen Sie heutzutage um ein Thema nicht mehr herum: Digitale Videobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Zu diesem Umfangreichen Thema haben wir für Sie einige interessante Hilfen zusammen gestellt, damit Sie schnell und einfach die wichtigsten Dinge erlernen können. Egal ob sie nun lieber anhand eines Handbuches oder Ratgebers selbst Üben möchten, oder Sie sich lieber von einem Video Tutorial alles erst zeigen lassen wollen - in den Artikeln weiter unten finden Sie eine vielfalt an Ratgebern und Lernhilfen rund ums Thema Multimedia und Digitale Viedobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/final-cut-videotraining/" >Final Cut Videotraining</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/multimedia-mit-windows-vista/" >Multimedia mit Windows Vista</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/magix-video-deluxe/" >MAGIX Video deluxe</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/das-filmhandbuch/" >Das Filmhandbuch</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/pinnacle-studio-11/" >Pinnacle Studio 11</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/adobe-illustrator-cs3-dirty-tricks/" >Adobe Illustrator CS3 - Dirty Tricks</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/photoshop-lightroom/" >Photoshop Lightroom</a></p>]]></description>
			<author>B°</author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/mobile-developer-conference-findet-zum-vierten-mal-vom-13-14-februar-2012-in-hamburg-statt/</guid>
			<title>Mobile Developer</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/mobile-developer-conference-findet-zum-vierten-mal-vom-13-14-februar-2012-in-hamburg-statt/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/mobiledevcon_5c67a6e181.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Vom 13.-14. Februar 2012 findet im Radisson Blu Hotel in Hamburg die vierte <b>Mobile Developer Conference </b>statt. Noch bis zum 02. November 2011 läuft der Call for Papers. Alle Einreichungen und Sessionvorschläge werden von den beiden Content Managern Markus Stäuble (mobile-developer) und Alexander Schulze (jWebSockets) gesichtet, bevor das Programm Ende November präsentiert wird. Die Themen der Konferenz sowie ein Einreichungsformular sind unter „Call for Papers“ auf der Website zu finden.<br />&nbsp;<br /><b>Die Mobile Developer Conference 2011 mit den Stationen in München, Köln und Hamburg war ein großer Erfolg. </b>Über 300 Teilnehmer erfuhren von den 25 Referenten alle wichtigen Inhalte über unterschiedliche Plattformen, Betriebssysteme und Konzepte, die die Grundlage für die mobile Entwicklung bilden.</p>]]></description>
			<author>NMG B° RB</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:15:04 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/neue-simulator-software-sorgt-fuer-echtes-piloten-feeling/</guid>
			<title>Fliegen ohne Flugschein</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/neue-simulator-software-sorgt-fuer-echtes-piloten-feeling/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/simulator_40806-1s_27581_Foto_djd_ikarus_Modellflu_1b243c701d.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Nicht nur Kinder freuen sich zu Ostern über Geschenke: Auch Erwachsene wissen eine kleine Aufmerksamkeit zu schätzen. Bei einer Einladung zum gemeinsamen Osteressen eignet sich als Mitbringsel ein Präsent, das außergewöhnlich ist und trotzdem nicht besonders teuer - etwa ein <b>Flugsimulator für den heimischen PC</b>. Dank der neuen Entwicklungen in der Computertechnik werden die Programme immer realistischer. Das Grundprinzip ist einfach: Der Nutzer installiert den Simulator auf seinem PC und findet sich daraufhin quasi im Cockpit verschiedener Flugzeuge wieder. Während des virtuellen Flugs muss man dann Elemente wie den Fahrt- und Höhenmesser oder auch den künstlichen Horizont im Auge behalten und kann zugleich die Landschaft wie in echt von oben genießen.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/canon-rechnermodelle-im-zeichen-der-uefa-euro-2012/</guid>
			<title>Canon Rechnermodelle</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/canon-rechnermodelle-im-zeichen-der-uefa-euro-2012/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/canon_KC-30_EURO_2012_Final_Images_7d57111550.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Anlässlich seines Engagements als Sponsor des europäischen Fußballturniers UEFA EURO 2012™ stellt Canon mit drei Modellen seine EURO 2012 Rechnerserie vor.</b> Die kompakten, zuverlässigen Rechner tragen das Logo der UEFA EURO 2012™ und sind eine Empfehlung für alle, die viel unterwegs sind – ganz besonders natürlich für Fußball-Fans in ganz Europa. Der neue Mini-Taschenrechner KC-30 EURO 2012 ist ab Februar 2012 für 3,49* Euro erhältlich, die aktualisierten, mit dem Logo der UEFA EURO 2012™ versehenen Modelle X Mark I Card und X Mark I Pointer ab Dezember 2011 zum Preis von 14,99* Euro beziehungsweise 24,99* Euro.<br /><br /><b>KC-30 EURO 2012: Mini – Taschenrechner mit Anhänger </b><br />Der neue, schlanke und leichte Mini-Taschenrechner KC-30 EURO 2012 mit stabilem Schlüsselanhänger aus Metall passt bequem in oder an kleinste Taschen oder Mappen. Er hat rutschfeste Gummitasten, welche eine präzise und einfache Eingabe ermöglichen sowie ein achtstelliges LC-Display mit hervorragender Lesbarkeit. Der Mini-Taschenrechner ist in modernem Lila, Schwarz oder Weiß erhältlich und mit UEFA EURO 2012™ Logo auf der Rückseite ideal für Fußballanhänger. <b></b></p>]]></description>
			<author>Canon B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:44:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/schnellster-dokumentenscanner-imageformula-p-215-mit-usb-30-gestuetzter-stromversorgung/</guid>
			<title>imageFORMULA P-215</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/schnellster-dokumentenscanner-imageformula-p-215-mit-usb-30-gestuetzter-stromversorgung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/canon_imageFORMULA_P-215_288d951e96.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Mit dem <b>imageFORMULA P-215</b> stellt Canon den derzeit schnellsten <b>Duplex-Dokumentenscanner mit Stromversorgung über die USB 3.0-Schnittstelle</b> vor. Der neue ultrakompakte Scanner ist eine Empfehlung für Büro, Home Office und Geschäftsleute, die auch im Außendienst tätig sind. Er ermöglicht den Direktscan in Cloud-Applikationen wie GoogleDocs™, Evernote und SharePoint und ist kompatibel mit Mac- und PC-Betriebssystemen.<br /><br /><b>Martin Falk, Product Manager DIMS/LFP bei Canon Deutschland:</b> „Der P-215 kommt dem enorm gestiegenen Bedarf an mobilen Scansystemen für die schnelle, präzise und unkomplizierte Digitalisierung von Dokumenten bei Geschäftsterminen nach. Die Möglichkeit, Scans direkt an eine Zentrale oder über host-basierte Cloud-Applikation zu übermitteln, bringt Flexibilität und Unabhängigkeit. Sie erleichtert und steigert zudem die Produktivität im Geschäftsalltag.“ Der neue imageFORMULA P-215 ist der Nachfolger der erfolgreichen Canon Modelle P-150 und P-150M. Viele technologische Innovationen, wie automatische Bildverbesserung, das Löschen leerer Seiten und die Speicherung durchsuchbarer PDF-Dateien, machen den kleinen Alleskönner zu einem perfekten Partner im Büro, zu Hause und unterwegs. Ganz nebenbei sorgt der kompakt-elegante Scanner auch optisch für einen gelungenen Auftritt.<br /><b><br />Die Stromversorgung des imageFORMULA P-215 erfolgt ganz bequem über USB-Kabel, das die Verbindung zum Mac oder PC herstellt.</b> Ein zusätzliches Netzkabel ist nicht erforderlich. Das Leistungspensum des Dokumentenscanners beträgt beachtliche 15 Seiten pro Minute, beidseitige Dokumente werden in nur einem Durchgang mit einer Geschwindigkeit von 30 Bildern pro Minute gescannt. Der automatische Dokumenteneinzug punktet mit einer Kapazität von bis zu 20 Blatt und ermöglicht schnelle Stapelscans – zeitaufwändiges Sortieren von mehrseitigen Ausgangsdokumenten entfällt.</p>]]></description>
			<author>Canon B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/internetbasiertes-fernsehen-bietet-zahlreiche-vorteile/</guid>
			<title>Wunschprogramm</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/internetbasiertes-fernsehen-bietet-zahlreiche-vorteile/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/internet_tv_40761_27667_Foto_djd_Deutsche_Telekom_96308c97d2.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Nässe, Glätte, Staus: <b>Wird die Fahrt in den Feierabend zur Qual, steigt die Vorfreude auf einen gemütlichen Fernsehaben</b>d - vorausgesetzt, es läuft etwas Vernünftiges. Mit internetbasiertem Fernsehen (Internet Protocol Television, IPTV) ist das garantiert. Damit wird Fernsehen individuell und es kommt nur noch das Lieblingsprogramm, sogar in HD und 3-D. Nimmt der Stau kein Ende, lassen sich Sendungen einfach von unterwegs über das mobile Internet zur Aufnahme programmieren.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/canon-legria-hf-m52-hf-m56-und-hf-m506-brillante-bildqualitaet-auch-bei-schwachem-licht/</guid>
			<title>LEGRIA HF M Serie</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/canon-legria-hf-m52-hf-m56-und-hf-m506-brillante-bildqualitaet-auch-bei-schwachem-licht/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/canon_LEGRIA-HFM52-BLACK-FSL-w-WP-V4_4a536d4027.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Die <b>LEGRIA HF M Serie</b> erhält mit den neuen Modellen <b>LEGRIA HF M52, LEGRIA HF M56 und LEGRIA HF M506</b> optimierten Zuwachs: Die neuen AVCHD-Camcorder mit Touch-LCD, hochwertigem HD-Videosystem, optimiertem Canon HD CMOS PRO Sensor und optischer Bildstabilisierung mit neuem Intelligent IS sorgen auch bei schwachen Lichtverhältnissen für Full-HD-Videobrillanz der Spitzenklasse. Mit den Vorlagen im Story Creator entwickelt sich ein Video-Dreh auf ganz komfortable Art zum spannenden Film nach Drehbuch. LEGRIA HF M52 und LEGRIA HF M56 sind WLAN-Camcorder mit MP4-Unterstützung – ideal für die Verbindung zu mobilen Apple Systemen und den direkten Upload auf YouTube oder in ein Social Network wie Facebook. Die Camcorder sind ab April 2012 zum Preis von 749* Euro (LEGRIA HF M52), 649* Euro (LEGRIA HF M56) und 549* Euro (LEGRIA HF M506) erhältlich.<br /><br /><b>Präzise und profigerechte Bildqualität </b><br />Die neuen LEGRIA HF M Camcorder sind mit einem optimierten HD CMOS PRO Sensor ausgestattet, der gegenüber der Vorgänger-Reihe für eine um 20 Prozent gesteigerte Leistung bei schwachem Licht sorgt. Die erhöhte Lichtempfindlichkeit erweitert den Dynamikbereich, ermöglicht feinere Farbabstufungen und eine detailreichere, noch brillantere Bildqualität.<br /><br />Das original Canon HD Videoobjektiv weist einen hervorragenden optischen Aufbau für schnelle, geräuscharme und präzise Fokussierung mit minimaler Verzeichnung auf. Das 10fach optische Zoom bringt Flexibilität bei der Motivwahl und empfiehlt sich für viele Aufnahmesituationen. Die innovative Irisblende ist ideal für attraktive Videos mit wirkungsvoller Hintergrundunschärfe.<br /><br /><b>Innovative und intelligente Bildstabilisierung </b><br />Der leistungsstarke optische Bildstabilisator der LEGRIA HF M Serie wird vom neuen innovativem Intelligent IS unterstützt, der effizient Verwacklungen kompensiert und für ruhige, gestochen scharfe Full-HD-Videos sorgt. Ob beim Filmen in Bewegung, Einzoomen in das Motiv oder bei der Verwendung eines Stativs: Intelligent IS analysiert die Aufnahmeszene und wählt automatisch aus vier Modi die optimalen Stabilisator-Einstellungen – umständliches manuelles Einstellen entfällt. Mit den neuen LEGRIA HF M Modellen gelingt der brillante Video-Dreh in vielen Situationen noch schneller, besser und bequemer.</p>]]></description>
			<author>Canon B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/starke-camcorder-von-canon-fuer-den-einstieg-in-full-hd-video/</guid>
			<title>Starke Camcorder</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/starke-camcorder-von-canon-fuer-den-einstieg-in-full-hd-video/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/canon_LEGRIA-HFR36-BLACK-FSL-w-LCD-OPEN_5febb3a951.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Frischer Wind für die LEGRIA Einstiegsklasse:</b> <b>LEGRIA HF R38, LEGRIA HF R36 und LEGRIA HF R306</b>, die optimierten Neuzugänge bei den LEGRIA HF R Camcordern, punkten mit kompakt-leichter Konstruktion, hohem Anwenderkomfort und vielen Neuheiten für den kreativen Spaß beim Filmen. Praktische neue Funktionen, ein original Canon HD Videoobjektiv mit enormem 51fach Advanced Zoom und der leistungsstarke optische Bildstabilisator mit innovativem Intelligent IS sorgen für pure Entfaltung beim Dreh in brillanter Full-HD-Auflösung. Mit der Funktion Story Creator wird der Filmer ganz einfach zum Regisseur. LEGRIA HF R38 und LEGRIA HF R36 sind WLAN-Camcorder mit MP4-Unterstützung – ein Plus, wenn es darum geht, Videos mit Freunden oder Familie zu teilen. Die neuen LEGRIA HF R Modelle sind ab April 2012 zum Preis von 549* Euro (LEGRIA HF R38), 449* Euro (LEGRIA HF R36) und 349* Euro (LEGRIA HF R306) erhältlich.<br /><br /><b>Canon Qualität und Canon Komfort </b><br />LEGRIA HF R38, LEGRIA HF R36 und LEGRIA HF R306 sind mit einem original Canon HD Videoobjektiv mit leistungsstarkem 51fach Advanced Zoom ausgestattet, das auch weit entfernte Motive ganz nah heranbringt. Erstmals hat die LEGRIA HF R Serie eine leistungsstarke optische Bildstabilisierung mit innovativem Intelligent IS, der effizient Verwacklungen kompensiert und für ruhige, gestochen scharfe Full-HD-Videos sorgt. Intelligent IS analysiert die Aufnahmeszene und wählt aus vier Modi automatisch die optimalen Stabilisator-Einstellungen – umständliches manuelles Einstellen entfällt dabei. Mit den neuen LEGRIA HF R Modellen gelingt der brillante Video-Dreh in vielen Aufnahmesituationen noch schneller, besser und bequemer.<br /><br />Herzstück der neuen LEGRIA HF R Camcorder ist das Canon HD Kamera System, es besteht aus einem 3,2 Megapixel Full-HD-CMOS-Sensor für optimierte Bildqualität auch bei schwachen Lichtverhältnissen, dem original Canon HD Videoobjektiv und dem leistungsstarken DIGIC DV III Prozessor. In nahezu jeder Aufnahmesituation ist außergewöhnliche Videoqualität vorprogrammiert. Das 7,5 Zentimeter große Touch-LCD ermöglicht die intuitive, bequeme Handhabung und Steuerung der Camcorder.<br /><br /><b>Filme einfach anschauen, speichern und mit anderen teilen </b><br />Der LEGRIA HF R306 zeichnet ausschließlich auf SDXC-Speicherkarte auf. LEGRIA HF R36 und HF R38 haben zusätzlich einen internen Speicher von acht beziehungsweise 32 GB und sind WLAN-Camcorder mit MP4-Unterstützung. Diese beiden neuen Modelle bieten zudem die bequeme Möglichkeit, direkt, schnell und ohne Zwischenspeicherung auf einen PC, Videomaterial auf eine externe Festplatte abzulegen. Das erhöht die Sicherheit und hält den internen Speicher frei. Eine HD-SD-Konvertierung ist direkt im Camcorder möglich. Beide Modelle empfehlen sich ganz besonders, um Videos bequem mit lieben Menschen zu teilen. Sie ermöglichen den schnellen Datentransfer über ein kabelloses Netzwerk zu Hause, oder auch das Anschauen und Speichern auf mobilen Apple Geräten und den direkten Upload auf YouTube oder in ein Social Network wie Facebook – ganz einfach über CANON iMAGE GATEWAY ohne Zwischenspeicherung auf einen PC. <br /><br />Die kostenfrei Software Movie Uploader für iOS-Systeme und die MP4-Unterstützung sind ideal für das schnelle Teilen von Videoclips zu jeder Zeit und von jedem Ort aus. Über die kabellose Verbindung beispielsweise zu einem iPad oder iPhone können die Videos bei bestehendem Internet-Zugang auch unterwegs direkt von der Kamera aus dort gespeichert werden und bei YouTube oder Facebook eingestellt werden. Genauso einfach und direkt erfolgt die Wiedergabe auf einem DLNA zertifizierten Laptop oder HD-TV.<b></b></p>]]></description>
			<author>Canon B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 05-02-12 06:08 -->
