<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>PC und Multimedia am Chiemsee</title>
		<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/</link>
		<description>RSS Feed PC und Multimedia am Chiemsee</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>PC und Multimedia am Chiemsee</title>
			<url>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed PC und Multimedia am Chiemsee</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 22:15:28 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</guid>
			<title>Digitale Videobearbeitung</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/alarmzentrale_f8e848fb98.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Ob Sie nun hollywoodreife Filme produzieren möchten, die Hochzeit Ihres Freundes beeindruckend festhalten und zusammenfassen wollen, eigene Dokumentarfilme drehen oder einfach nur den nächsten Kindergeburtstag für immer auf DVD festhalten möchten, kommen Sie heutzutage um ein Thema nicht mehr herum: Digitale Videobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Zu diesem Umfangreichen Thema haben wir für Sie einige interessante Hilfen zusammen gestellt, damit Sie schnell und einfach die wichtigsten Dinge erlernen können. Egal ob sie nun lieber anhand eines Handbuches oder Ratgebers selbst Üben möchten, oder Sie sich lieber von einem Video Tutorial alles erst zeigen lassen wollen - in den Artikeln weiter unten finden Sie eine vielfalt an Ratgebern und Lernhilfen rund ums Thema Multimedia und Digitale Viedobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/final-cut-videotraining/" >Final Cut Videotraining</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/multimedia-mit-windows-vista/" >Multimedia mit Windows Vista</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/magix-video-deluxe/" >MAGIX Video deluxe</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/das-filmhandbuch/" >Das Filmhandbuch</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/pinnacle-studio-11/" >Pinnacle Studio 11</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/adobe-illustrator-cs3-dirty-tricks/" >Adobe Illustrator CS3 - Dirty Tricks</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/photoshop-lightroom/" >Photoshop Lightroom</a></p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F&amp;title=Digitale+Videobearbeitung" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F&amp;title=Digitale+Videobearbeitung" title="google.com" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F&amp;bm_description=Digitale+Videobearbeitung" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F&amp;exttitle=Digitale+Videobearbeitung&amp;extdesc=Digitale+Videobearbeitung" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>B°</author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/internet-radio-und-fernsehen-besonders-bei-jungen-erwachsenen-beliebt/</guid>
			<title>Internetradio beliebt</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/internet-radio-und-fernsehen-besonders-bei-jungen-erwachsenen-beliebt/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/internetcafe_01_21e1df9594.jpg" width="300" height="201" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Radiohören und Fernsehen über das Internet </b>liegen bei den Privatanwendern in Deutschland im Trend. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Internationalen Funkausstellung in Berlin (03. bis 08. September 2010) mitteilt, waren Internet-Radio und Internet-Fernsehen bei den 16- bis 24-Jährigen besonders beliebt: in dieser Altersgruppe nutzten im ersten Quartal 2009 rund 45% aller User entsprechende Angebote. Ein Jahr zuvor lag dieser Anteil noch bei 41%. <br /><br /><b>Weiterhin deutliche Unterschiede bestehen zwischen den weiblichen und männlichen jungen Erwachsenen.</b> Während im ersten Quartal 2009 nur 39% der Internetnutzerinnen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren online Radio hörten und fernsahen (2008: 33%), lag der entsprechende Anteil bei den jungen Männern<br />bei 51% (2008: 48%).</p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Finternet-radio-und-fernsehen-besonders-bei-jungen-erwachsenen-beliebt%2F&amp;title=Internetradio+beliebt" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Finternet-radio-und-fernsehen-besonders-bei-jungen-erwachsenen-beliebt%2F&amp;title=Internetradio+beliebt" title="google.com" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Finternet-radio-und-fernsehen-besonders-bei-jungen-erwachsenen-beliebt%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Finternet-radio-und-fernsehen-besonders-bei-jungen-erwachsenen-beliebt%2F&amp;bm_description=Internetradio+beliebt" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Finternet-radio-und-fernsehen-besonders-bei-jungen-erwachsenen-beliebt%2F&amp;exttitle=Internetradio+beliebt&amp;extdesc=Internetradio+beliebt" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>destatis B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-mg5150-und-pixma-mg5250/</guid>
			<title>Allroundertalente</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-mg5150-und-pixma-mg5250/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/PIXMA-MG5150-PIXMA-MG5140_2_c42a1676eb.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Ein Plus an Qualität, Tempo und Komfort: Die zwei neuen leistungsstarken Pixma-Multifunktionssysteme MG5150 und MG5250, die Nachfolger der beliebten MP550 und MP560, überzeugen mit einem größeres Farbdisplay, höheren Geschwindigkeiten, neuer Software und jeder Menge hilfreicher Funktionen. Während beim MG5150 jetzt zusätzlich eine Duplexeinheit eingebaut ist, kann der MG5250 sogar mit CD/DVD-Druck glänzen. Der Pixma MG5250 hat zudem eine WLAN-Schnittstelle der aktuellen Generation eingebaut. Die neuen Systeme sind ab September 2010 zum Preis von 119* Euro (Pixma MG5150) beziehungsweise 169* Euro (Pixma MG5250) erhältlich.<br /><br /><br /><b>Klasse Look – klasse Druck</b><br />Bei beiden Neuzugängen springt sofort das edle Design und das sechs Zentimeter große, intuitiv bedienbare TFT-Display ins Auge: Pixma MG5150 und Pixma MG5250 machen sich nicht nur in jedem Ambiente gut, sie punkten auch bei ihren inneren Werten. Quick Operation bietet einen unkomplizierten und direkten Weg, um auf häufig genutzte Funktionen zuzugreifen. Die Zeit bis zum Druckstart ist erheblich verkürzt, der Fotodruck von der Speicherkarte in zwei Schritten erledigt. So macht auch kreatives Experimentieren Spaß. <br /><br />Pixma MG5150 und Pixma MG5250 drucken gestochen scharfen Text und nahezu körnungsfreie Fotoprints in Laborqualität mit bis zu einem Picoliter feinen Tintentröpfchen und einer Druckauflösung von bis zu 9.600 dpi. Die Systeme arbeiten mit fünf separaten Tinten, darunter eine pigmentierte Schwarztinte, die für den Textdruck eingesetzt wird. Das Drucktempo ist flott: Für einen 10 x 15 Zentimer Randlos-Fotoprint benötigt der MG5150 zirka 39 Sekunden, der MG5250 sogar nur rund 20 Sekunden. Gemäß ISO/IEC 24734 Standard druckt der MG5150 zirka 9,7 Schwarzweiß- beziehungsweise 6,1 Farb-ISO-Seiten (ESAT) pro Minute, noch schneller geht’s beim MG5250 mit elf Schwarzweiß- beziehungsweise 9,3 Farb-ISO-Seiten (ESAT) pro Minute.<br /><b><br />Multifunktionaler Mehrwert</b><br />Sowohl der Pixma MG5150 als auch der Pixma MG5250 verfügen über eine integrierte Duplexeinheit und zwei Papierzuführungen für bis zu 300 Blatt Normalpapier. Der MG5250 eignet sich außerdem zum Bedrucken geeigneter DVDs, CDs und Blu-ray® Discs. Er verfügt über eine WLAN-Schnittstelle und lässt sich so problemlos in kabellose Netzwerke integrieren. </p>
<p class="bodytext">Beide Modelle erstellen hochwertige Kopien randlos bis DIN A4. Neben überzeugender Kopierqualität stehen auch Komfort- und Optimierungsfunktionen im Vordergrund. Für die Scanleistung arbeiten die Systeme mit einem leistungsgesteigerten CIS-Scanner mit einer Abtastauflösung der Hardware von 1.200 dpi (MG5150) beziehungsweise 2.400 dpi (MG5250). Im Auto-Scan-Modus werden mit nur einem Klick hochwertige Scans erstellt. Auto Document Fix sorgt für gelungene, gut lesbare Scans durch eine automatische innovative Bildanalyse und Datenkorrektur für jeden Bildbereich. Praktisch: Mit Scan-to-PDF wird ein Dokument direkt als PDF gespeichert, auch direkt auf USB-Stick und auf Wunsch sogar mit durchsuchbarem Text. Die neue Kompakt-PDF-Funktion ermöglicht das Erstellen von Dateien, die im Vergleich zu früheren Versionen bis zu 90 Prozent kleiner sind ohne nennenswerte Qualitätsverluste, ideal für den Versand per E-Mail oder Archivierung.<br /><br /></p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-mg6150-und-pixma-mg8150/" >Bitte anfassen!</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-mp280-und-mp495/" >Pixma MP280 und MP495</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-ip4850/" >Canon Pixma iP4850</a></p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fcanon-pixma-mg5150-und-pixma-mg5250%2F&amp;title=Allroundertalente" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fcanon-pixma-mg5150-und-pixma-mg5250%2F&amp;title=Allroundertalente" title="google.com" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fcanon-pixma-mg5150-und-pixma-mg5250%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fcanon-pixma-mg5150-und-pixma-mg5250%2F&amp;bm_description=Allroundertalente" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Fpc-und-multimedia%2Fartikelansicht%2Fcanon-pixma-mg5150-und-pixma-mg5250%2F&amp;exttitle=Allroundertalente&amp;extdesc=Allroundertalente" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>Canon B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-mg6150-und-pixma-mg8150/</guid>
			<title>Bitte anfassen!</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-mg6150-und-pixma-mg8150/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/PIXMA-MG6150-PIXMA-MG6140_5_cfe7bc92cc.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Die neuen Canon-Multifunktionssysteme Pixma MG6150 und Pixma MG8150</b>, die die Modelle MP640 und MP990 ersetzen, überraschen mit einer innovativen Benutzeroberfläche. Bei diesem Intelligent Touch System lässt sich das gesamte Panel auf der Geräteoberseite durch berührungsempfindliche Leuchttasten bedienen. Und der Clou: Im ausgeschaltetem Zustand sieht man bis auf den Einschaltkopf keine Tasten mehr. Diese leuchten nur auf, wenn das System eingeschaltet wird – und dann auch nur die, die gerade aktiv zu benutzen sind. Das kommt der Bedienung ernorm zugute. Ein weiteres Novum: Mit der im Lieferumfang enthaltenen Canon-Software werden aus Bewegtbildern von Full-HD-Movie-Sequenzen bewegende Bilder für das Fotoalbum, den Bilderrahmen oder die Handtasche. Darüber hinaus können die neuen Flaggschiffe unter den Pixma-Multifunktionalen per LAN- oder WLAN-Schnittstelle in ein Netzwerk integriert werden. Sie sind ab September 2010 zum Preis von 219*/319* Euro (Pixma MG6150/Pixma MG8150) erhältlich.<br /><br /><br />Natürlich sind die beiden Neuen beim Fotodruck ganz weit vorne, denn das ist ihre Spezialität: Sechs separate Tintentanks sorgen nicht nur für brillante Farbbilder, sondern auch für nuancenreiche Schwarzweißdrucke, wie sie bei Porträtbildern besonders geschätzt werden. Zusätzlich verfügt der MG8150 über eine eingebaute Durchlichteinheit für Kleinbildnegative und Dias. Praktisch ist auch die Möglichkeit des Kompakt-PDF, bei dem Daten für den <br /><br />E-Mail-Versand optimiert werden. Auch die Lösung, Scans direkt auf USB-Stick abzulegen, ist praktisch – dafür muss nämlich nicht erst der Rechner hochgefahren werden. <br /><b><br />Einfacher kann eine Bedienung kaum sein</b><br />Das intelligente Bedienkonzept des Pixma MG6150 und des Pixma MG8150 beeindruckt mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche. Im ausgeschalteten Zustand sieht man bis auf den Einschaltknopf keine Tasten mehr. Erst nach dem Einschalten leuchten das Display und die berührungsempfindlichen Tasten auf. Das innovative Canon Intelligent Touch System vereinfacht die Bedienung enorm, da immer nur die Tasten aufleuchten, die für den gewählten Vorgang zur Verfügung stehen. So werden Fehlbedienungen nahezu ausgeschlossen und der Anwender wird Schritt für Schritt durchs Menü geführt. <br /><br />Mit einem groß dimensionierten 7,5 (Pixma MG6150) beziehungsweise 8,8 Zentimeter (Pixma MG8150) TFT-Display sind die Menüanzeige und Bildvorschau eine ganz komfortable Angelegenheit.<br /><br />Quick Operation ist ein weiterer direkter Weg zu häufig genutzten Funktionen, Menü-Aufbau und Funktionstasten gestatten den schnellen, bequemen Zugriff direkt über den Startbildschirm. Das verkürzt die Zeit, die für die Anwendungen benötigt wird, erheblich: Der Fotodruck von der Speicherkarte ist beispielsweise in zwei Schritten erledigt. Einfach ideal für alle Kreativ-Experimente!<br /><b><br />Canon-Software Full HD Movie Print</b><br />Mit der neuen Canon-Software Full HD Movie Print lassen sich ganz einfach Einzelbilder aus einem Full-HD-Movieclip im MOV-Format, beispielsweise aufgenommen mit einer digitalen Canon-Spiegelreflex- oder Kompaktkamera, erstellen, speichern und ausdrucken – und das mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit bei einer Eingangsauflösung von bis zu 1.920 x 1.080 Pixel (1.080p). Um die Auflösung zu erhöhen beziehungsweise das Rauschen bei dunklen Aufnahmen zu minimieren, kann eine automatische Bildoptimierung durchgeführt werden.<br /><b><br />Professionelle Dimensionen für den Druck</b><br />Die Sechs-Tintensysteme des MG8150 und des MG6150 zeigen durch den Einsatz einer speziellen Grautinte präzise Farb- und Graustufen. Wirtschaftlich und effizient: Die Tintentanks sind einzeln austauschbar. Auch das Drucktempo belegt eine Position im Spitzenbereich: Beide Systeme benötigen nur rund 20 Sekunden für einen 10 x 15 Zentimer großen Randlos-Fotoprint. Gemäß ISO/IEC 24734 Standard drucken sie zirka 12,5 Schwarzweiß- beziehungsweise 9,3 Farb-ISO-Seiten (ESAT) pro Minute. <br /><br />Besonders praktisch ist das fortschrittliche Druckmedien-Handling mit zwei Papierzuführungen für bis zu 300 Blatt Normalpapier, einer integrierten Duplexeinheit für den automatischen beidseitigen Druck und dem Bedrucken geeigneter DVDs, CDs und Blu-ray® Discs über einen mitgelieferten Halter. Die Modelle arbeiten im LAN und WLAN. Unterstützt wird auch der neue WiFi Standard 802.11n. Praktisch dabei ist die Easy Installation, die eine einfache Einbindung in wenigen Schritten ermöglicht. <br /><br />Die Verbindung zu kompatiblen Digitalkameras, Fotohandys und Camcordern erfolgt über eine IrSimple&#61652;-, PictBridge-Schnittstelle oder über einen optional als Zubehör erhältlichen Bluetooth®-Adapter BU-30. Zudem sind Speicherkartenslots für gängige Formate vorhanden. <br /><br />Die beiden Neuen scannen brillant mit einer Abtastauflösung der Hardware von 4.800 dpi besonders detailreich. Der Pixma MG6150 arbeitet mit einem CIS-Sensor. Der CCD-Scanner im Pixma MG8150 hat zudem eine Durchlichteinheit zum Scannen von Negativ- und Positiv-Kleinbildfilmstreifen mit bis zu sechs Aufnahmen oder bis zu vier gerahmten Kleinbilddias im Deckel integriert, ideal, um alte Dias oder Negative direkt im Anschluss auszudrucken. <br /><br />Die neue Canon-Software Auto Document Fix sorgt für gelungene, gut lesbare Scans durch eine automatische innovative Bildanalyse und Datenkorrektur für jeden Bildbereich. <br /><br />Mit der Scan-to-PDF-Funktion werden die zu scannenden Vorlagen schnell und bequem in das gängige PDF-Format konvertiert – auf Wunsch direkt auf USB-Stick. Mit der integrierten Texterkennung können später diese PDF-Dokumente nach Schlüsselwörtern durchsucht werden. Praktisch, besonders für den E-Mail-Versand: Die neue Kompakt-PDF-Funktion ermöglicht das Erstellen von Dateien, die im Vergleich zu früheren Versionen ohne nennenswerte Qualitätsverluste bis zu 90 Prozent kleiner sind, ideal für den Versand per E-Mail oder die Archivierung.</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-mg5150-und-pixma-mg5250/" >Allroundertalente</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-mp280-und-mp495/" >Pixma MP280 und MP495</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/pc-und-multimedia/artikelansicht/canon-pixma-ip4850/" >Canon Pixma iP4850</a></p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
