<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Handwerk am Chiemsee</title>
		<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/</link>
		<description>RSS Feed Handwerk am Chiemsee</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Handwerk am Chiemsee</title>
			<url>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Handwerk am Chiemsee</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:15:06 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/ausstellungen/artikelansicht/holz-ausstellung-in-kloster-seeon-holz-von-seiner-schoensten-seite/</guid>
			<title>Holz - Ausstellung</title>
			<link>http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/ausstellungen/artikelansicht/holz-ausstellung-in-kloster-seeon-holz-von-seiner-schoensten-seite/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/seeon_holzausstellung_01_aaafad5ddb.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><strong>Die Ausstellung „Holz von seiner schönsten Seite“ ist im Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon nur noch bis 28. Februar zu sehen.</strong><br /><br />Die Werkschau wurde anlässlich des 150-jährigen Bestehens der <strong>„Berchtesgadener Schnitzerschule“</strong> zusammengestellt. Zahlreiche ausgestellte Schülerarbeiten - vom filigranen Gipsmodell bis hin zur ausdrucksstarken Holzfigur und zum exklusiven Möbelstück - vermitteln interessante Einblicke in das vielseitige Ausbildungsspektrum der traditionsreichen Schule. Diese wurde 1858 auf allerhöchsten kgl. Befehl errichtet, um dem altüberlieferten Holzhandwerk, das durch billige Industrieproduktion gefährdet schien, wieder auf die Sprünge zu helfen. Heute absolvieren in den beiden Ausbildungsrichtungen Bildhauerei und Schreinerei jeweils zwischen 30 und 40 Schülerinnen und Schüler eine 3-jährige Ausbildung. Die Ausstellung im Kloster Seeon kann von Montag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, besucht werden.<br /><br /></p>
<p class="bodytext">Holz von seiner schönsten Seite</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Auf allerhöchsten königlichen Befehl wurde im Jahre 1858 in Berchtesgaden eine Schnitzschule errichtet. Damals oblag der Schule die Aufgabe, durch eine gezielte Ausbildung des Handwerkernachwuchses dem altüberlieferten Holzhandwerk wieder auf die Sprünge zu helfen. In diesem Jahr feiert die Schule, die mittlerweile zur Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei avancierte ihr 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde eine ansprechende und interessante Jubiläumsausstellung zusammengestellt, die nun – und <strong>noch bis 28. Februar 2009 – im Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon </strong>zu sehen ist.</p>
<p class="bodytext">Wunderschöne Schülerarbeiten – wie edle Möbelteile, formschöne Gebrauchsgegenstände, fantasievolle Masken und Figuren – vermitteln einen Einblick in die viel-seitige Arbeit der beiden Ausbildungszweige Bildhauerei und Schreinerei, in denen jeweils zwischen 30 und 40 junge Menschen eine dreijährige Ausbildung absolvieren.</p>
<p class="bodytext">Die <strong>Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei</strong>, deren Träger der Landkreis Berchtesgadener Land mit Unterstützung des Bezirks Oberbayern ist, präsentiert sich in den historischen Räumen des Kultur- und Bildungszentrums Kloster Seeon.</p>
<p class="bodytext">Die Ausstellung im Kloster Seeon ist ab <strong>14. November von Montag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr geöffnet</strong> – ausgenommen in der Winterpause von 22. Dezember bis 6. Januar. Sie kostet keinen Eintritt. </p>
<p class="bodytext">Während des <strong>Adventsmarkts </strong>im Kloster Seeon (2., 3. + 4. Adventswochenende) werden die Schüler in ihrer Ausstellung kleine Holzwerkstätten installieren und Handwerkstechniken vorführen.</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/brauchtum/artikelansicht/klostermarkt-volksmusiktag-herbstmarkt-fuehrungen-kloster-seeon-chiemgau/" target="_top" >Klostermarkt-Volksmusiktag</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/konzerte/artikelansicht/jazztage-kloster-seeon-allotria-jazzband-lauschgold-musikzelt/" target="_top" >Jazztage Kloster Seeon</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/ausstellungen/artikelansicht/faltboot-aktions-wochenende-rittlinger-ausstellung-kloster-seeon/" target="_top" >Faltboot-Aktionstage</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/freizeit/bildung/artikelansicht/mittelalterliche-schreibwerkstatt-fuer-jugendliche-workshop-kloster-seeon/" target="_top" >Mittelalter-Schreibwerkstatt</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/konzerte/artikelansicht/namenstagskonzert-trio-nepentes-st-walburg-kirche-seeon-chiemgau/" target="_top" >Namenstagskonzert</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/ausstellungen/artikelansicht/der-dichter-im-kajak-herbert-rittlinger-hommage-ausstellung-im-kloster-seeon-kultur-chiemgau/" target="_top" >Der Dichter im Kajak</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/konzerte/artikelansicht/bonjour-mozart-kloster-seeon-mozartwoche-ostern/" target="_top" >Bonjour Mozart</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/ausstellungen/artikelansicht/sich-ein-bild-machen-ausstellung-heinrich-stichter-in-kloster-seeon/" target="_top" >Sich ein Bild machen</a></p><p class="bodytext"><a href="http://rhoen-saale-tourismus.de/magazin/veranstaltungen/artikelansicht/holzregion-rhoen/" target="_top" >Holzregion Rhön</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/konzerte/artikelansicht/klassik-rund-um-den-kaffee-konzertnachmittag-im-kloster-seeon/" target="_top" >Klassik rund um den Kaffee</a></p><p class="bodytext"><a href="http://augsburg.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/wissenschaftspreis-augsburger-schulen-2009/" target="_top" >Wissenschaftspreis Schulen </a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/gesundheit/fitness/artikelansicht/manager-im-kloster-massgeschneiderte-yoga-seminare-im-kloster-seeon/" target="_top" >Manager im Kloster</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/konzerte/artikelansicht/hommage-an-debussy-und-ravel-klassik-konzerte-maerz-in-kloster-seeon/" target="_top" >Debussy und Ravel</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/kultur/konzerte/artikelansicht/mozart-im-kloster-seeon-orchesterkonzert-der-jungen-muenchner-philharmonie/" target="_top" >Mozart + im Kloster Seeon</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/adventsmarkt-kloster-seeon-kunsthandwerk-musik-und-cafe-sternenzeit/" target="_top" >Adventsmarkt Kloster Seeon</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/jazzfruehschoppen-dixi-drivers-kloster-seeon/" target="_top" >Dixi-Drivers in Seeon</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/kloster-seeon-kloesterlicher-markt-tag-der-volksmusik/" target="_top" >Klostermarkt in Seeon</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/chiemgau-brass-im-kloster-seeon/" target="_top" >Chiemgau Brass im Kloster Seeon</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/sommer-konzerte-im-kloster-seeon/" target="_top" >Sommer-Konzerte im Kloster Seeon</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/nomos-quartett-in-kloster-seeon/" target="_top" >Nomos Quartett in Kloster Seeon</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/konzert-in-kloster-seeon/" target="_top" >Konzert in Kloster Seeon</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/zeit-des-adels-in-seeon-und-stein/" target="_top" >Zeit des Adels in Seeon und Stein</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemgau.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/musik-hoeren-alt-neu/" target="_top" >Musik-Hören Alt & Neu</a></p>]]></description>
			<author>B°-MR</author>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://rosenheimer-land.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/q5-architekten-netzwerk-knowhow-von-5-experten/</guid>
			<title>Q5 Architekten-Netzwerk</title>
			<link>http://rosenheimer-land.tourismus-chiemsee.de/magazin/regionales/artikelansicht/q5-architekten-netzwerk-knowhow-von-5-experten/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/q5architekten_01_d8816f6329.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Für Bauherren ist heutzutage der Neubau eines Eigenheims oder die Modernisierung von Gebäuden ein komplexes Unterfangen: die ständig wachsende Vielzahl neuer Technologien, Verfahren und Baumaterialien einerseits, ein Dschungel von Fördermaßnahmen andererseits überfordern den einzelnen schnell. Wege aus dem &quot;Dickicht&quot; bietet das Architekten-Netzwerk Q5 im bayerischen Raum. </p>
<p class="bodytext">Schon 2003 erkannten die fünf befreundeten Architekten und Ingenieure, welche Unsicherheiten bei Bauherren hinsichtlich der gesetzlichen Bau-Vorschriften, im Hinblick auf umweltfreundliche Materialien oder energiesparende Technologien besteht. Sie beschlossen, sich in einem Netzwerk zusammenzuschließen mit dem Ziel, diese Themen für Bauherren transparent zu machen. Das Architekten-Netzwerk Q5 ist die Basis für eine marktgerechte Dienstleistung, die sowohl Kosten, als auch Qualität und Gestaltung auf einen Nenner bringt. <br />Till Hölscher formuliert das so: &quot;Der Bauherr profitiert von fünf unterschiedlichen Fach-kompetenzen, denn jeder von uns hat sich auf einen Themenschwerpunkt spezialisiert. Wir beraten uns intensiv, bis wir das beste Ergebnis für die Aufgabenstellung erarbeitet haben. So entsteht ein ständiger Erfahrungsaustausch zum Nutzen des Bauherren.&quot;<br /><br />Die Architekten und Ingenieure von Q5 realisieren seit 15-20 Jahren erfolgreich Projekte im Bereich ökologischer Architektur, von der Idee bis zum fertigen Gebäude, vom Altbau bis zum öffentlichen Bauvorhaben. Darüber hinaus hat jeder einzelne seine persönlichen Schwerpunkte weiterentwickelt:<br /><br /><strong>Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt, Großkarolinenfeld </strong><br />Vom Traum zum Haus, Bauherren-Coaching, Architektur als Selbstausdruck des Bauherren, langjährige Erfahrungen im Bereich &quot;Ökologisches Bauen&quot;, Veröffentlichungen privater Wohnhäuser in &quot;Schöner Wohnen&quot; oder &quot;Zu Hause&quot;, bekannt durch den Film &quot;Die Kunst, ein kleines Haus zu bauen&quot; (Bayerisches Fernsehen)<br /><br /><strong>Richard Kröff, Dipl-Ing. Architekt, Wasserburg/Inn</strong><br />Schwerpunkt Passivhäuser und Denkmalschutz, Auszeichnung &quot;Rosenheimer Fassadenpreis&quot; 2003 und 2004, Auszeichnungen bei den Wettbewerben &quot;Ökologischer Wohnungsbau mit hoher Qualität 2001&quot;, und &quot;Bayerischer Bauherrnpreis 2004&quot;<br /><br /><strong>Rainer Kutzner, Beratender Ingenieur (BYIK BAU) und Baubiologe (IBR), Riedering</strong><br />Bauphysik, Baubiologie und energetische Beratung, Erstellung von Energie- und Sanierungskonzepten für Alt- und Neubauten, Durchführung von Luftdichtheitsmessungen (Blower-Door), Thermografieaufnahmen und bauphysikalische Begutachtungen, Koordinator nach Baustellenverordnung, Energieberater für KfW- und BAFA-Förderprogramme<br /><br /><strong>Till Hölscher, Dipl.-Ing. Architekt, Glonn</strong><br />Architekt, Geomant und raumenergetischer Berater, Häuser mit Atmosphäre, Häuser mit Seele, Ganzheitliche Altbauerneuerung, Haus- und Siedlungsplanung<br /><br /><strong>Volker Schultze-Naumburg, Dipl.-Ing. Architekt, Übersee </strong><br />Bauen im Einklang mit der Natur, Schwerpunkt Holzbau, Mitglied im Arbeitskreis &quot;Energiebewusstes Bauen &amp; Sanieren&quot; beim Forum Ökologie in Traunstein, langjährige Erfahrungen im Bereich &quot;Ökologisches Bauen&quot; und &quot;Landschaftsgebundenes Bauen&quot; <br /><br />Wer mit Q5 baut, engagiert einen Architekten/Ingenieur als Coach und Berater und kann sich des Know-How's von fünf Experten aus sich hervorragend ergänzenden Fachdisziplinen sicher sein. Aus dieser Idee entstanden bereits über 20 Bauprojekte, die das Q5-Architekten-Netzwerk erfolgreich geplant und realisiert hat. Mehr Informationen gibt es unter <a href="http://www.q5architektur.de" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" >www.q5architektur.de</a> </p>
<p class="bodytext">Details zu Q 5 Architekten-Netzwerk bei: Martin Schaub, Großkarolinenfeld, Tel.: 08031 – 259498.</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://saale-online.de/magazin/auto-verkehr/artikelansicht/strassentunnel-schaala/" target="_top" >Ortsumgehung Schaala</a></p>]]></description>
			<author>B°</author>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://rosenheim.tourismus-chiemsee.de/magazin/rathaus/artikelansicht/neue-messe-rosenheim/</guid>
			<title>Neue Messe Rosenheim</title>
			<link>http://rosenheim.tourismus-chiemsee.de/magazin/rathaus/artikelansicht/neue-messe-rosenheim/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/uploads/pics/messe_rosenheim_05182.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Unter dem Motto &quot;Wirtschaft und Wissenschaft&quot; wird der Wirtschaftsstandort Rosenheim durch seine Profile als innovative Holzstadt, als modernes Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnik, als attraktive Einkaufs- und Erlebnisstadt, als bedeutende Ausstellungs- und Kongressstadt sowie als interessantes Reiseziel im Städtetourismus beschrieben.<br />Das Stadtmarketing hat acht Unternehmen aus der Stadt Rosenheim ausgewählt, die Vielfalt und den Innovationsgrad der heimischen Produkte zu repräsentieren. Diese acht Unternehmen stellen sich und ihre Leistungen den Besuchern auf dem Messestand vor.<br />Rosenheim ist mit der Weiterentwicklung der Holzkompetenz in Richtung &quot;Material Science&quot; Quelle neuer und innovativer Produkte. Anwendungen im Automobilbereich, Fertighäuser oder Kinderspielzeug sind nur einige Beispiele hierfür. Informationen dazu finden Sie auf den Messeständen der Stadt sowie der &quot;Holzstadt&quot;.<br />Ansiedlungswilligen Unternehmen oder Firmeneigentümern, die ihren Standort verlagern möchten, stehen in Rosenheim interessante Gewerbeimmobilien zur Verfügung. Die Wirtschaftsförderstelle der Stadt hilft bei der Vermittlung dieser Gebiete nicht nur in persönlichen Gesprächen, sondern auch über das Standortangebot auf der Homepage der Stadt Rosenheim unter www.rosenheim.de.<br /><br />Als &quot;Denkfabrik&quot; der gesamten Region stellt die Hochschule Rosenheim ihr breit gefächertes Aus- und Weiterbildungsangebot für junge Studierwillige, aber auch für etablierte Führungskräfte auf dem Messestand dar. Die Besucher haben während der gesamten Messe die Möglichkeit, sich über die Studienmöglichkeiten an der Hochschule Rosenheim zu informieren. Unter dem Motto &quot;IT zum Anfassen&quot; werden mit speziellen Angeboten für Kids und Jugendliche die neuesten Entwicklungen auf diesem Sektor praktisch vermittelt. Der künstlerisch/gestalterische Bereich der Hochschule präsentiert sich an einem Nachmittag mit herausragenden Arbeiten von Studierenden. <br /><br />Die Bayerische Landesausstellung &quot;Adel in Bayern&quot; findet in der Zeit vom 26. April bis 5. Oktober 2008 im Ausstellungszentrum Lokschuppen Rosenheim und auf Schloss Hohenaschau statt. Die Messebesucher können sich am Stand der Stadt Rosenheim über diese außergewöhnliche Ausstellung sowie über das Kulturprogramm KU'KO und die kulturellen Einrichtungen der Stadt Rosenheim informieren. Gleichzeitig lockt das Gewinnspiel &quot;Ritterlich Speisen&quot; - gewinnen Sie ein fünfgängiges Sterne-Gala-Dinner im Venezianischen Restaurant der Residenz Heinz Winkler für 2 Personen.<br /><br />Zentrum der Gesundheitsstadt Rosenheim ist das Klinikum, ein modern eingerichtetes Krankenhaus das einen überregionalen Versorgungsauftrag erfüllt. Das breite medizinische Spektrum wird durch 9 Hauptfachabteilungen, 3 belegärztlich geführte Abteilungen, 2 Institute und 2 Konsiliardienste sowie dem Medizinischen Versorgungszentrum für Strahlentherapie und Nuklearmedizin abgedeckt. Am Stand werden Fachkräfte über die vielfältigen medizinischen Gebiete informieren, Angebote wie z. B. Blutdruck- und Blutzuckermessungen durchführen und für Fragen rund um das Thema Gesundheit zur Verfügung stehen.<br />Vom 27. April 2008 bis 02. Mai 2008 steht am Messestand ein überdimensionales begehbares Prostatamodell. Erleben Sie den Menschen von innen! Fachpersonal der Klinik für Urologie und Kinderurologie steht für Fragen zur Verfügung und informiert über Aktuelles aus der Urologie.<br /><br />Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau Rosenheim 2010 laufen bereits auf Hochtouren.<br />Am Messestand können sich Besucher einen Überblick über das gesamte Ausstellungskonzept, die einzelnen Bauabschnitte und den aktuellen Stand der Vorbereitungen informieren. Das Team der Landesgartenschau GmbH ist ständig vor Ort, um alle Fragen zu beantworten.<br /><br />Die Stadtwerke Rosenheim liefern Ihnen Ihr Trinkwasser in hervorragender Qualität zuverlässig seit 1549. Sie können sich von der Reinheit und dem frischen Geschmack gerne am Trinkwasserbrunnen auf dem Messestand überzeugen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<br /><br />Zahlreiche Events, kompetente Ansprechpartner und eine tägliche Verlosung bieten ein abwechslungsreiches Programm. Präsentationen auf großflächigen Plasma-Bildschirmen liefern interessante Informationen.</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://bad-kissingen-tourismus.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/bad-kissinger-herbstmesse/" target="_top" >Bad Kissinger Herbstmesse</a></p><p class="bodytext"><a href="http://augsburg.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/artikelansicht/sumo-sushi-shinkansen-japan-zwischen-tradition-und-moderne/" target="_top" >afa 2009 Augsburg</a></p><p class="bodytext"><a href="http://rosenheim.tourismus-chiemsee.de/magazin/lifestyle/boulevard/artikelansicht/die-rosenheim-cops/" target="_top" >Die Rosenheim-Cops</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bamberg.bayern-online.de/magazin/freizeit/haus-garten/artikelansicht/1-bamberger-gartenmesse/" target="_top" >1. Bamberger Gartenmesse </a></p><p class="bodytext"><a href="http://nuernberg.bayern-online.de/magazin/technik-digital/netguide/artikelansicht/messe-nuernberg-ueberall-schnell-und-kabellos/" target="_top" >Messe Nürnberg: Überall schnell und kabellos</a></p><p class="bodytext"><a href="http://bayreuth.bayern-online.de/magazin/ausgehen/artikelansicht/veranstaltungen-in-bayreuth-2007/" target="_top" >Veranstaltungen in Bayreuth 2007</a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/gewerbemesse-betzenstein/" target="_top" >Gewerbemesse Betzenstein</a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/veranstaltungen/sport/artikelansicht/nordic-walking-lauf-wellness-messe-in-plankenfels/" target="_top" >Nordic-Walking-Lauf & Wellness-Messe in Plankenfels</a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/wirtschaft/verbaende/artikelansicht/18-gemeinden-schliessen-sich-zum-wirtschaftsband-zusammen/" target="_top" >18 Gemeinden schließen sich zum Wirtschaftsband zusammen</a></p>]]></description>
			<author>B°</author>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:52:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/aktuelle-studie-beim-mobiltelefon-bleiben-viele-moeglichkeiten-noch-ungenutzt/</guid>
			<title>Mobil und sparen</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/aktuelle-studie-beim-mobiltelefon-bleiben-viele-moeglichkeiten-noch-ungenutzt/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/mobiltelefon_40410pn_27234_djd_blau_de_e5ba62763c.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Sparen soll Spaß machen: </b>Auf diese Kurzformel lässt sich eine aktuelle, repräsentative Studie bringen, für die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des <b>Mobilfunkdiscounters blau.de </b>über 1.700 Bundesbürger befragt hat. Demnach achten die Verbraucher bei ihren täglichen Ausgaben zwar darauf, wo sich der Rotstift ansetzen lässt - die Mehrheit von 51 Prozent will sich dabei aber nicht einschränken. &quot;Die Deutschen sparen nicht um jeden Preis und möchten dafür keine großen Opfer bringen&quot;, kommentiert Allensbach-Studienleiter Michael Sommer.<br /><br />Die Folge dieser Einstellung: Viele leicht umsetzbare Einsparmöglichkeiten, beispielsweise beim mobilen Telefonieren, bleiben ungenutzt. So sind Spartricks und Tipps rund um Telefon, mobiles Internet &amp; Co. zwar bekannt, werden aber nicht konsequent befolgt. Ein Beispiel aus der Allensbach-Studie: 48 Prozent finden es nützlich, Handy-Tarife zu vergleichen, aber nur 22 Prozent tun dies tatsächlich. 43 Prozent der Bundesbürger glauben, mit Flatrates sparen zu können, doch nur 22 Prozent haben eines der Paket-Angebote auch gebucht.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/massgeschneidert-der-kfw-unternehmerkredit/</guid>
			<title>Unternehmerkredit</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/massgeschneidert-der-kfw-unternehmerkredit/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/kfw_38662_23502_Foto_djd_KfW_Bankengruppe_4ab4c31b2c.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Die <b>Aussichten für Unternehmer</b> sind so positiv wie lange nicht. Nicht nur das Handwerk wartet mit vollen Auftragsbüchern auf, auch Industrie, Handel und Dienstleister sehen optimistisch in die Zukunft. Weniger im Rampenlicht stehen die damit einhergehenden Investitionen: in Technik, neue Produkte, besseren Service. Aufwand, den nur wenige Unternehmer aus Eigenkapital decken können. Damit die Finanzierungskosten nicht aus dem Ruder laufen, bietet beispielsweise die staatliche <b>Förderbank KfW</b> ihren Unternehmerkredit an.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:11:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/handwerk-zeichnet-flottenmodelle-des-volkswagen-konzerns-aus/</guid>
			<title>Handwerk zeichnet aus</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/handwerk-zeichnet-flottenmodelle-des-volkswagen-konzerns-aus/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/vw_auszeichnung_handwerk_3c733d1841.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Bei der Leserwahl „Chef Kombi 2011“ der Fachzeitschriften „Deutsche Handwerks Zeitung“ und „handwerk magazin“ wurde der Volkswagen Konzern mit seinen Marken Volkswagen, Audi, und Škoda in allen Kategorien ausgezeichnet.</b> Die Verleihung fand im Rahmen der IAA in Frankfurt im Beisein des VDA Präsidenten Matthias Wissmann statt.<br /><br />Die Leserwahl in der Kategorie Mittelklasse gewann der Audi A4 Avant vor dem Volkswagen Passat Variant. Die Ingolstädter gewannen auch die Kategorie Oberklasse mit dem A6 Avant. In der Importeurswertung belegte die Marke Škoda mit dem Superb Combi sowie mit dem Octavia Combi souverän die ersten beiden Ränge.</p>]]></description>
			<author>Volkswagen B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/berufswelt-die-ausbildung-zum-brauer-und-maelzer-ist-weiterhin-sehr-beliebt/</guid>
			<title>Tradition und Technologie</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/berufswelt-die-ausbildung-zum-brauer-und-maelzer-ist-weiterhin-sehr-beliebt/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/brauer_38428s_25149_Foto_djd_Veltins_1dd5e47062.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Sie sind die Hüter des deutschen Reinheitsgebots. Aus Hopfen, Malz, Wasser und Hefe schaffen sie ein Produkt von Weltruf: Premium-Bier. <b>Brauer und Mälzer betreiben ein jahrhundertealtes Handwerk</b>, für das ihnen heute modernste Technologie zur Verfügung steht. Die Ausbildung zu diesem Beruf ist ebenso beliebt wie bei den Kunden das Erzeugnis: 2009 wurden 765 junge Menschen zu Brauern und Mälzern ausgebildet, gut 7.000 Beschäftigte übten den Beruf aus.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/2010-leichter-anstieg-bei-der-produktion-von-moebeln/</guid>
			<title>Möbelproduktion</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/artikelansicht/2010-leichter-anstieg-bei-der-produktion-von-moebeln/</link>
