<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Foto am Chiemsee</title>
		<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/</link>
		<description>RSS Feed Foto am Chiemsee</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Foto am Chiemsee</title>
			<url>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Foto am Chiemsee</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:15:21 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</guid>
			<title>Digitale Videobearbeitung</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/digitale-videobearbeitung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/alarmzentrale_f8e848fb98.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Ob Sie nun hollywoodreife Filme produzieren möchten, die Hochzeit Ihres Freundes beeindruckend festhalten und zusammenfassen wollen, eigene Dokumentarfilme drehen oder einfach nur den nächsten Kindergeburtstag für immer auf DVD festhalten möchten, kommen Sie heutzutage um ein Thema nicht mehr herum: Digitale Videobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Zu diesem Umfangreichen Thema haben wir für Sie einige interessante Hilfen zusammen gestellt, damit Sie schnell und einfach die wichtigsten Dinge erlernen können. Egal ob sie nun lieber anhand eines Handbuches oder Ratgebers selbst Üben möchten, oder Sie sich lieber von einem Video Tutorial alles erst zeigen lassen wollen - in den Artikeln weiter unten finden Sie eine vielfalt an Ratgebern und Lernhilfen rund ums Thema Multimedia und Digitale Viedobearbeitung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/final-cut-videotraining/" >Final Cut Videotraining</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/multimedia-mit-windows-vista/" >Multimedia mit Windows Vista</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/magix-video-deluxe/" >MAGIX Video deluxe</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/das-filmhandbuch/" >Das Filmhandbuch</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/pinnacle-studio-11/" >Pinnacle Studio 11</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/adobe-illustrator-cs3-dirty-tricks/" >Adobe Illustrator CS3 - Dirty Tricks</a></p><p class="bodytext"><a href="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/photoshop-lightroom/" >Photoshop Lightroom</a></p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F&amp;title=Digitale+Videobearbeitung" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F&amp;title=Digitale+Videobearbeitung" title="google.com" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F&amp;bm_description=Digitale+Videobearbeitung" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fdigitale-videobearbeitung%2F&amp;exttitle=Digitale+Videobearbeitung&amp;extdesc=Digitale+Videobearbeitung" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>B°</author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/canon-eos-60d/</guid>
			<title>Canon EOS 60D</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/canon-eos-60d/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/Canon_EOS-60D-w-EF-S-15-85mm-FSL-FLASH-OPEN_4649e91637.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Rechtzeitig zur photokina 2010 in Köln, wo sie erstmals einem großen Publikum live gezeigt werden wird, stellt Canon die EOS 60D vor. </b>Sie ersetzt die EOS 50D und ist gedacht für ambitionierte Fotografen, die ihre fotografischen Fertigkeiten weiter ausbauen möchten. 18 Megapixel, APS-C-Sensor, DIGIC-4-Bildprozessor und 5,3 Bilder pro Sekunde sind nur einige der Leistungsmerkmale der Neuen. Neben dem dreh- und schwenkbaren LC-Display und einer optimierten Ergonomie bieten viele Neuerungen beste Voraussetzungen für kreative Fotoaufnahmen und Full-HD-Movies. Die EOS 60D ist ab Oktober 2010 zum Preis von 1149* Euro im Handel erhältlich.<br /><br /><br /><b>Hohe Geschwindigkeit, hohe Auflösung </b><br />Mit ihrem 18 Megapixel starken APS-C-Sensor bietet die EOS 60D hohe Detailgenauigkeit für Aufnahmen in Postergröße. Canons leistungsstarker Bildprozessor DIGIC-4 sorgt dabei für eine schnelle Signalverarbeitung der vom CMOS-Sensor kommenden Bilddaten. Die Folge ist eine herausragende Farbwiedergabe und schnelle Reihenaufnahmen mit bis zu 5,3 Bildern pro Sekunde und einem Pufferspeicher von bis zu 58 hoch aufgelösten JPEG-komprimierten Bildern.<br /><br />Der ISO-Bereich der EOS 60D von ISO 100 – 6.400 lässt sich auf ISO 12.800 erweitern: Dadurch können viele Motive in ihrem natürlichen Umgebungslicht festgehalten werden, ohne dass ein Blitzlichteinsatz nötig wäre. Die Scharfstellung erfolgt bei der EOS 60D schnell und präzise über einen 9-Punkt-Autofokus – alle AF-Messfelder sind Kreuzsensoren – mit einem besonders empfindlichen zentralen Kreuzsensor der Lichtstärke 1:2,8.<br /><br />Das Belichtungs-Messsystem Intelligent Focus Colour Luminance (iFCL) führt eine präzise Messung von Schärfe, Farbe und Helligkeit über 63 Bereiche durch. Ein Dual-Layer-Sensor sorgt mit einer rot- und einer blau-empfindlichen Schicht für eine besonders genaue und gleichmäßige Belichtung. Neben dem eingebauten Blitz verfügt die Kamera auch über einen integrierten Speedlite Transmitter. Damit lassen sich externe Speedlite-Blitzgeräte drahtlos steuern. Eine Möglichkeit, die kaum eine andere Kamera bietet.<br /><br /><b>Aufnahmen aus jeder Position</b><br />Das dreh- und schwenkbare LC-Display der EOS 60D präsentiert Bilder und Movies mit überzeugender Bildschärfe, komplett und dank Seitenverhältnis von 3:2 auch ohne störenden schwarzen Rand. Das Display ist 7,7 Zentimeter (3,0 Zoll) groß, hat circa 1.040.000 Bildpunkte und ist reflexionsarm und wasserabweisend. Praktisch bei Aufnahmen aus ungünstiger Position: Im Live-View-Modus erscheint das Motiv in Echtzeit auf dem Monitor. Das dreh- und schwenkbare Display bewährt sich vor allem bei Tieraufnahmen, bei über Kopf gehaltener Kamera oder beim Fotografieren aus der Froschperspektive. Die optimierte Display-Vergütung erleichtert die Lesbarkeit auch an hellen Orten und aus verschiedenen Blickwinkeln.<br /><br /><b>Förderung der Kreativität </b><br />Für die vereinfachte Anwendung kreativer Effekte gibt es neue Möglichkeiten. Um neben der reinen Bildinformation auch die Atmosphäre einzufangen, kann die Aufnahme an Beleuchtung und Motivart in den Modi Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtschnappschuss oder Auto angepasst werden; Zur Verfügung stehen Bildeffekte wie Lebendig, Weich, Warm, Kräftig, Kalt, Heller, Dunkler und Monochrom. In letzterem kann neben dem typischen Schwarzweiß-Foto auch noch eine Sepia- oder Blautönung gewählt werden.<br /><br /><b>Bildbearbeitung inklusive</b><br />Wer die eigenen Bilder per Nachbearbeitung einem abschließenden Feinschliff unterziehen möchte, braucht dazu nicht mehr unbedingt teure Software: Die EOS 60D bietet eine Reihe neuer Kreativfilter als interne Lösung. Körnigkeit S/W, Weichzeichner, Spielzeugkamera-Effekt und Miniatur-Effekt verleihen den Bildern eine ganz eigene Wirkung; ideal für eine nach Themen orientierte Zusammenstellung – zum Beispiel Körnigkeit S/W für Bilder im Reportagestil oder Weichzeichner für Porträts mit gezielter feiner Unschärfe für ein weiches Aussehen. Der Miniatur-Effekt-Modus verwandelt reale Szenen in verblüffend echt aussehende Modelllandschaften. Durch die geschickte Verteilung von Schärfe und Unschärfe, sowie eine leichte Anhebung von Kontrast und Sättigung schrumpfen Autos in den Augen des Betrachters auf Spielzeuggröße, Häuser und Landschaften verwandeln sich auf wundersame Weise in eine Kulisse wie aus Gullivers Reisen.<br /><br />Der leistungsstarke DIGIC-4-Prozessor verarbeitet auch RAW-Daten: Dadurch lassen sich Einstellungen wie Helligkeit, Kontrast und Weißabgleich in der Kamera bearbeiten und Verzeichnungen oder chromatische Aberrationen korrigieren. Das so bearbeitete Bild kann dann im JPEG-komprimierten Format erneut gespeichert werden – zum Drucken oder für den Upload auf den PC oder ins Internet.<br /><br /><b>Eine Frage des Formats </b><br />In den Programmen P, Tv, Av, M und Bulb hat der Anwender im Live-View-Modus die Möglichkeit, Fotos mit verschiedenen Seitenverhältnissen aufzunehmen. Zur Wahl stehen neben dem normalen Format in 3:2 auch 16:9, 4:3 und das quadratische 1:1-Format. Auf dem LCD ist dann eine entsprechende Markierung sichtbar. So kann man der Kreativität noch mehr Spielraum geben.<br /><br /><b>EOS-Movie: Film ab für Full-HD-Video!</b><br />Die EOS 60D hat eine Moviefunktion für 1.920 x 1.080p Full-HD-Movies mit einer wählbaren Bildfrequenz von 30, 25 oder 24 Bildern pro Sekunde. Für Videos in 720p-Auflösung stehen Bildraten von 60 oder 50 Bildern pro Sekunde zur Verfügung. Mit der Movie-Ausschnitt-Funktion kann eine Aufzeichnung in VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel) mit 7facher Telewirkung über die Sensormitte erfolgen – ideal für Aufnahmen von weit entfernten Motiven ohne Objektivwechsel.<br /><br />Durch die vollständige manuelle Steuerung im Moviebereich hat der Anwender Einfluss auf Belichtung, Schärfentiefe und die Effekte, die sich dank der großen Auswahl an EF-Objektiven ergeben. Für den guten Ton bei der Videoaufzeichnung gibt es neben dem internen Monomikrofon einen Anschluss für ein externes Stereomikrofon.<br /><br />Der integrierte HDMI™-Anschluss unterstützt HDMI-CEC (High-Definition-Multimedia-Interface – Consumer-Electronics-Control), damit können Filme und Fotos der EOS 60D auf kompatiblen HD-Fernsehern wiedergegeben und per TV-Fernbedienung gesteuert werden.</p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-eos-60d%2F&amp;title=Canon+EOS+60D" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-eos-60d%2F&amp;title=Canon+EOS+60D" title="google.com" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-eos-60d%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-eos-60d%2F&amp;bm_description=Canon+EOS+60D" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-eos-60d%2F&amp;exttitle=Canon+EOS+60D&amp;extdesc=Canon+EOS+60D" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>Canon B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/canon-camcorder-xf105-und-xf100-kleine-kraftpakete/</guid>
			<title>Canon Camcorder</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/canon-camcorder-xf105-und-xf100-kleine-kraftpakete/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/Canon_XF100-SIDE-LEFT_24ed64c089.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Mit den neuen Modellen XF105 und XF100</b> präsentiert Canon seine bislang kleinsten Camcorder mit MPEG-2 Full HD Codec (50 Mbps, 4:2:2). Die ganz auf die mobile Full-HD-Aufzeichnung ausgelegten kompakten Neuzugänge punkten mit einer starken Funktionsvielfalt für vielfältige Einsatzgebiete und vielen Leistungsmerkmalen der vor kurzem vorgestellten XF300-Serie. In Europa sind die Modelle der XF100-Serie erstmals auf dem Canon-Stand auf der IBC 2010 in Amsterdam (10.-14. September) zu sehen; später dann auch auf der photokina 2010 in Köln (21.-26. September). Die beiden Neuen sind voraussichtlich im 1. Quartal 2011 im Handel erhältlich. Der Preis steht zurzeit noch nicht fest.<br /><br /><br /><b>Kraftvolle Kompaktklasse mit mobilen Möglichkeiten </b><br />Individuell anpassbar, hervorragend in der Bildqualität und kompakt im Format: XF105 und XF100&nbsp; bieten jede Menge Leistung in einem kompakten Gehäuse, das mit einem Gewicht von etwas mehr als einem Kilogramm und einer durchdachten ergonomischen Gestaltung ideal für den bequemen Videodreh auch bei längeren Einsatzzeiten ist. Viele Leistungsmerkmale wurden von der XF300-Serie übernommen; ebenso das Konstruktionsprinzip der aktuellen XF-Camcorder, das mit leicht zugänglichen, konfigurierbaren Bedienelementen, einem hervorragenden LCD und im Handgriff eingebauten XLR-Eingängen überzeugt.<br /><br />Das Kompaktformat prädestiniert die beiden kleinsten Mitglieder der XF-Familie für den flexiblen Außeneinsatz. In Kombination mit der hohen Bildqualität sind sie daher ideal für Filmer mit häufig wechselnden, unterschiedlichen Projekten, wie Hochzeiten, Unternehmensvideos oder Dokumentationen. Gerade beim Handling unterschiedlicher Projekte mit einem einzigen Camcorder sind Funktionsvielfalt, Vielseitigkeit und Flexibilität von ausschlaggebender Bedeutung.<br /><br />Der XF105 geht sogar noch einen Schritt weiter: Dank HD-SDI-Ausgang und gemeinsamem Anschluss für Timecode (Ein- und Ausgang) und Genlock (Eingang) kann er sogar im Studio für ein Multi-Camera-Shooting in Kombination mit anderen Camcordern eingesetzt werden.<br /><br /><b>TV-Codec und nahtlose Workflow-Einbindung </b><br />Wie die moderne XF300-Serie zeichnen auch der XF105 und XF100 Full-HD-Video auf CompactFlash-Speicherkarten im offenen MXF-Format (Material-eXchange-Format) gemäß MPEG-2-Standard auf. Eine Datenrate von bis zu 50 Mbps sowie die 4:2:2-Farbabtastung sind die Grundlage für eine exzellente Bildqualität und sichern ein hohes Maß an Farbinformationen – wichtig vor allem für die Nachbearbeitung.<br /><br />Schnell und robust, praktisch und preiswert sowie weit verbreitet: CF-Karten bieten gleich mehrere Vorteile im Vergleich zu manch anderen Speicherkarten, die häufig für den professionellen Videodreh eingesetzt werden. Beide Modelle unterstützen mit Relay Recording die unterbrechungsfreie Aufzeichnung&nbsp; auch wenn eine Speicherkarte voll ist und auf die zweite weiter aufgezeichnet wird. Während der Aufzeichnung ist jederzeit ein Austausch oder eine Initialisierung der nicht verwendeten Karte möglich. Neu ist die Funktion Double Slot Recording für die synchrone Aufzeichnung der Videodaten auf zwei Speicherkarten.<br /><br />MPEG-2-komprimierte MXF-Videodateien von Canon sind vollständig kompatibel zur Bearbeitungssoftware von führenden Anbietern wie Adobe Systems Inc., Apple Inc., Avid Technology Inc. und Grass Valley™ – Filmer und Kameraleute können den XF105 und XF100 somit umgehend in ihren Workflow einbinden. Die Canon-Software XF Utility sowie Plug-ins für Apple Final Cut Pro und Avid Media Composer sind im Lieferumfang enthalten.</p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-camcorder-xf105-und-xf100-kleine-kraftpakete%2F&amp;title=Canon+Camcorder" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-camcorder-xf105-und-xf100-kleine-kraftpakete%2F&amp;title=Canon+Camcorder" title="google.com" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-camcorder-xf105-und-xf100-kleine-kraftpakete%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-camcorder-xf105-und-xf100-kleine-kraftpakete%2F&amp;bm_description=Canon+Camcorder" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Fchiemsee.tourismus-chiemsee.de%2Fmagazin%2Ftechnik-und-digital%2Ffoto%2Fartikelansicht%2Fcanon-camcorder-xf105-und-xf100-kleine-kraftpakete%2F&amp;exttitle=Canon+Camcorder&amp;extdesc=Canon+Camcorder" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>Canon B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/digitale-fotodienste-im-test/</guid>
			<title>Digitale Fotodienste</title>
			<link>http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/magazin/technik-und-digital/foto/artikelansicht/digitale-fotodienste-im-test/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://chiemsee.tourismus-chiemsee.de/typo3temp/pics/gebaeude-hoch_02_63caf37de0.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Die Bildqualität digitaler Abzüge hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich verbessert.</b> Hat die Stiftung Warentest im Test 2005 die Bildqualität noch bestenfalls mit „Befriedigend“ beurteilt, ist sie heute oft „gut“.<br /><br /><b>Wer digitale Fotos entwickeln lassen will, kann seine Abzüge zum Beispiel über das Internet bestellen. </b>Einen solchen Service bieten Lebensmitteldiscounter, Drogerieketten, Elektromärkte oder reine Onlinefotodienste an. Gute Abzüge kann man im Internet schon ab 9 Cent pro Foto bestellen. Soviel kostet die Entwicklung im 10er-Format pro Stück bei Testsieger Aldi.<br /><br />Genauso wie der zweitbeste Anbieter, <b>Foto Quelle</b>, hat Aldi insgesamt die Note „Gut“ bekommen. Bildqualität, Angebotsumfang und Bestellabwicklung waren bei beiden Diensten für Fotos wie für Poster immer mindestens „gut“. Das gilt zwar auch für die Anbieter dm, Saturn und Schlecker – allerdings sind bei ihnen die Fotos teurer als bei Aldi oder Foto Quelle. Hinzu kommt: Nur Aldi und Foto Quelle gehen auch „gut“ mit Nutzerdaten um. Bei fast allen Anbietern lief die Bestellung weitgehend problemlos. Die mittlere Lieferzeit lag für Fotos bei zwei, für Poster bei drei Tagen.</p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
